产品系列
当前位置 > 产品中心 > 舜泰牌BTQ5031XLJSC旅居车
舜泰牌BTQ5031XLJSC旅居车 |
整车技术参数 | ||||
公告批次 | 350 | |||
产品名称 | 舜泰牌BTQ5031XLJSC型旅居车 | |||
外形尺寸 | 5400x2070,2010x2700,2680 | |||
货厢尺寸 |
|
|||
总质量 | 2600 | |||
额定载质量 |
|
|||
整备质量 | 2070 | |||
额定载客 | 2-6 | |||
前排乘客 |
|
|||
底盘与发动机 | ||||
底盘型号 | SC1031XDD65 | |||
底盘生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | |||
轴距 | 2990 | |||
轮胎数 | 6 | |||
轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | |||
燃油种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.6 -2016国VI | |||
发动机型号 | 生产企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限... | 1498 | 82 | 112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
该车专用装置由睡具,炊事设施,卫生设施等组成,是用于旅居的专用车辆,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式: YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。选装侧面车窗车门样式和后部车窗位置,选装顶部太阳能板。随底盘选装后视镜样式。该车型可选装ETC车载装置。 |