产品系列
当前位置 > 产品中心 > 舜泰牌BTQ5032XSHSC2型售货车
舜泰牌BTQ5032XSHSC2型售货车 |
整车技术参数 | ||||
公告批次 | 349[扩展] | |||
产品名称 | 舜泰牌BTQ5032XSHSC2型售货车 | |||
外形尺寸 | 5095x1680x2650 | |||
货厢尺寸 | 3000x1600x1850 | |||
总质量 | 2840 | |||
额定载质量 | 1270,1170 | |||
整备质量 | 1440,1540 | |||
额定载客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盘与发动机 | ||||
底盘型号 | SC1031XND6B1 | |||
底盘生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | |||
轴距 | 2700 | |||
轮胎数 | 4 | |||
轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | |||
燃油种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.6 -2016国VI | |||
发动机型号 | 生产企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
DK12C | 重庆渝安淮海动力有限... | 1240 | 67 | 90 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1597 | 90 | 122 |
SFG16C | 重庆渝安淮海动力有限... | 1597 | 90 | 122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限... | 1249 | 67 | 90 |
JL473Q3 | 重庆长安汽车股份有限... | 1370 | 76 | 103 |
其他 | ||||
1.该车为用于流动售货的专用作业车辆,厢内安装售货柜设施; 2.厢体顶部封闭,不可开启,左右两侧加装上翻遮阳板;3.发动机最大净功率: DK12C为63KW,DAM16KR为85KW,UJ469Q-AEB为65KW;4. ABS控制系统型号/生产企业; YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.选装货厢风格.侧门铰链、后门铰链及车厢内部样式。 |