产品系列
售货车
舜泰房车
当前位置 > 产品中心 > 舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏车
舜泰牌BTQ5036XLCBJ2型冷藏车 |
整车技术参数 | ||||
公告批次 | 350[扩展] | |||
产品名称 | BTQ5036XLCBJ2型冷藏车 | |||
外形尺寸 | 4720,5070x1720,1740,1780x2455,2490 | |||
货厢尺寸 | 2770 , 3120x1560,1580,1620x1530,1560 | |||
总质量 | 3495 | |||
额定载质量 | 1685 | |||
整备质量 | 1680 | |||
额定载客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盘与发动机 | ||||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | |||
轴距 | 2400,2750 | |||
轮胎数 | 6 | |||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.6- 2016国VI | |||
发动机型号 | 生产企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
货厢顶部封闭不可开启,ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,可选装无侧开门风格货厢,选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条。可选装不带黑色装饰条,发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/ 100km ,8.7L/100km ,分别对应最高车速100km/h,110km/h,选装同等功率不同造型的制冷机外观照片选装高位进气管选装后视镜风格,选装ETC车载装置. |