产品系列
售货车
舜泰房车
当前位置 > 产品中心 > 舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼开启厢式车
舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼开启厢式车 |
整车技术参数 | ||||
公告批次 | 350 | |||
产品名称 | 舜泰牌BTQ5036XYKBJ型翼开启厢式车 | |||
外形尺寸 | 4940,5190,5340×1610,1690,1770×2055,2445,2545 | |||
货厢尺寸 | 2800,3050 , 3200×1530,.1610 , 1690×1600,1700 | |||
总质量 | 2700 | |||
额定载质量 | 1195 | |||
整备质量 | 1375 | |||
额定载客 |
|
|||
前排乘客 | 2 | |||
底盘与发动机 | ||||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | |||
底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | |||
轴距 | 3070,3170 | |||
轮胎数 | 4 | |||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||
燃油种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.6- 2016国VI | |||
发动机型号 | 生产企业 | 排量 | 功率 | 马力 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1498 | 85 | 115 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股... | 1597 | 90 | 122 |
其他 | ||||
货箱顶部封闭不可开启,选装瓦楞板风格货箱、选装侧面雨帘、迭装不带导流罩、选装后示廓灯、选装后尾部样式、选装带探头风格,选装货箱风格,也可选装货箱开启风格,贷箱侧面可单面开启也可双面或三面开启,也可收至货箱顶部。发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.4L/100km,7.4L/100km ,分别对应最高车速100km/h,110km/h. ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司,该车型可选装ETC车载装置。 |